2025年
全レース結果 3連単10万円以上 人気10位以下を穴騎手としました。
| 順位 | 名前 | 回数 |
| 1 | 内田博幸 | 13 |
| 2 | 菊沢一樹 | 12 |
| 3 | 木幡初也 | 11 |
| 3 | 若松風馬 | 11 |
| 5 | 長浜 鴻緒 | 10 |
| 5 | 高杉 吏麒 | 10 |
| 5 | 吉村誠之助 | 10 |
| 5 | 団野大成 | 10 |
| 9 | 石神 深道 | 9 |
| 9 | 鮫島克駿 | 9 |
| 9 | 角田大和 | 9 |
| 12 | 舟山瑠泉 | 8 |
| 12 | 原 優介 | 8 |
| 12 | 和田陽希 | 8 |
| 12 | 国分恭介 | 8 |
| 16 | 荻野 極 | 7 |
| 16 | 田口貫太 | 7 |
| 16 | 大野拓弥 | 7 |
| 16 | 石橋 脩 | 7 |
| 16 | 秋山稔樹 | 7 |
| 16 | 今村聖奈 | 7 |
| 16 | 国分優作 | 7 |
| 16 | 佐々木大輔 | 7 |
| 24 | 野中悠太郎 | 6 |
| 24 | 北村友一 | 6 |
| 24 | 菱田裕二 | 6 |
| 24 | 藤岡祐介 | 6 |
| 24 | 津村明秀 | 6 |
| 24 | 黛 弘人 | 6 |
| 24 | 石川裕紀人 | 6 |
| 24 | 菅原明良 | 6 |
| 24 | 小林美駒 | 6 |
| 24 | 小崎綾也 | 6 |
| 24 | 岩田康誠 | 6 |
| 24 | 丸山元気 | 6 |
| 36 | 藤懸貴志 | 5 |
| 36 | 嶋田純次 | 5 |
| 36 | 丹内裕次 | 5 |
| 36 | 太宰啓介 | 5 |
| 36 | 川須栄彦 | 5 |
| 36 | 石田拓郎 | 5 |
| 36 | 西塚光二 | 5 |
| 36 | 小沢大仁 | 5 |
| 36 | 佐藤翔馬 | 5 |
| 36 | 古川吉洋 | 5 |
| 36 | 岩田望来 | 5 |
| 36 | 丸田恭介 | 5 |
| 36 | 横山琉人 | 5 |
| 36 | 田山旺佑 | 5 |
| 50 | 鷲頭虎太 | 4 |
| 50 | 和田竜二 | 4 |
| 50 | 富田 暁 | 4 |
| 50 | 西村淳也 | 4 |
| 50 | 上里直汰 | 4 |
| 50 | 小林脩斗 | 4 |
| 50 | 酒井 学 | 4 |
| 50 | 柴田裕一郎 | 4 |
| 50 | 柴田大知 | 4 |
| 50 | 三浦皇成 | 4 |
| 50 | 斎藤 新 | 4 |
| 50 | 高倉 稜 | 4 |
| 50 | 亀田温心 | 4 |
| 50 | 荻野琢真 | 4 |
| 50 | 北村宏司 | 4 |
| 65 | 水沼元輝 | 3 |
| 65 | 森田誠也 | 3 |
| 65 | 松本大輝 | 3 |
| 65 | 江田照男 | 3 |
| 65 | 幸 英明 | 3 |
| 65 | 戸崎圭太 | 3 |
| 65 | 古川奈穂 | 3 |
| 65 | 浜中 俊 | 3 |
| 65 | 池添謙一 | 3 |
| 65 | 川又賢治 | 3 |
| 65 | 横山武史 | 3 |
| 65 | Mディー | 3 |
| 77 | 武藤 雅 | 2 |
| 77 | 武 豊 | 2 |
| 77 | 長岡禎仁 | 2 |
| 77 | 川端海翼 | 2 |
| 77 | 杉原誠人 | 2 |
| 77 | 鮫島良太 | 2 |
| 77 | 橋木 太希 | 2 |
| 77 | 吉田隼人 | 2 |
| 77 | 吉田 豊 | 2 |
| 77 | 加藤祥太 | 2 |
| 77 | 横山和生 | 2 |
| 77 | 横山典弘 | 2 |
| 77 | 遠藤汰月 | 2 |
| 77 | 永島まなみ | 2 |
| 77 | Aルメトール | 2 |
| 77 | Aシュタルケ | 2 |
| 77 | 田辺裕信 | 2 |
| 94 | 田中 健 | 1 |
| 94 | 中井裕二 | 1 |
| 94 | 泉谷楓真 | 1 |
| 94 | 水口優也 | 1 |
| 94 | 松山弘平 | 1 |
| 94 | 小林凌太 | 1 |
| 94 | 小幡育也 | 1 |
| 94 | 柴田善臣 | 1 |
| 94 | 坂井瑠星 | 1 |
| 94 | 原田和真 | 1 |
| 94 | 岩部純二 | 1 |
| 94 | 河原田菜々 | 1 |
| 94 | 井上敏樹 | 1 |
| 94 | Mデムーロ | 1 |
| 94 | Hドイル | 1 |
2024年
2022年