データに基づき、レース予想を行いました。(予想表の見方はこちら)
No027-2023.2.4-中京11R-1900-アルデバランステークス点数 | 馬番 | 馬 名 | 騎手名 | |
◎ | 11点 | 4 | バイシュラバナ | M.デムーロ |
○ | 6点 | 5 | キスラー | 鮫島克駿 |
○ | 5点 | 2 | ホウオウルバン | 吉田隼人 |
○ | 5点 | 7 | メイショウフンジン | 酒井学 |
○ | 5点 | 15 | フラーレン | 坂井瑠星 |
○ | 3点 | 8 | アイスジャイアント | 荻野極 |
結果はこちら
データに基づき、レース予想を行いました。(予想表の見方はこちら)
No027-2023.2.4-中京11R-1900-アルデバランステークス点数 | 馬番 | 馬 名 | 騎手名 | |
◎ | 11点 | 4 | バイシュラバナ | M.デムーロ |
○ | 6点 | 5 | キスラー | 鮫島克駿 |
○ | 5点 | 2 | ホウオウルバン | 吉田隼人 |
○ | 5点 | 7 | メイショウフンジン | 酒井学 |
○ | 5点 | 15 | フラーレン | 坂井瑠星 |
○ | 3点 | 8 | アイスジャイアント | 荻野極 |
結果はこちら
コメント