データに基づき、レース予想を行いました。(予想表の見方はこちら)
No034-2023.2.19-小倉-11R1800-小倉大賞典点数 | 馬番 | 馬 名 | 騎手名 | |
◎ | 9点 | 10 | フォルコメン | 田辺 裕信 |
○ | 8点 | 3 | テイエムスパーダ | 今村 聖奈 |
○ | 8点 | 6 | ヒンドゥタイムズ | B.ムルザバエフ |
○ | 8点 | 7 | バジオウ | 菱田 裕二 |
○ | 7点 | 4 | レッドベルオーブ | 北村 友一 |
○ | 4点 | 11 | ダンディズム | 富田 暁 |
データに基づき、レース予想を行いました。(予想表の見方はこちら)
No034-2023.2.19-小倉-11R1800-小倉大賞典点数 | 馬番 | 馬 名 | 騎手名 | |
◎ | 9点 | 10 | フォルコメン | 田辺 裕信 |
○ | 8点 | 3 | テイエムスパーダ | 今村 聖奈 |
○ | 8点 | 6 | ヒンドゥタイムズ | B.ムルザバエフ |
○ | 8点 | 7 | バジオウ | 菱田 裕二 |
○ | 7点 | 4 | レッドベルオーブ | 北村 友一 |
○ | 4点 | 11 | ダンディズム | 富田 暁 |
コメント