独自データに基づき、レース予想を行いました。(予想表の見方はこちら)
No036-2023.2.26-中山-11R-1800-中山記念点数 | 馬番 | 馬 名 | 騎手名 | |
◎ | 11点 | 5 | シュネルマイスター | T.バシュロ |
○ | 9点 | 3 | イルーシヴパンサー | M.デムーロ |
○ | 9点 | 11 | ヒシイグアス | 松山 弘平 |
○ | 8点 | 6 | ソーヴァリアント | 横山 武史 |
○ | 8点 | 12 | スタニングローズ | 吉田 隼人 |
○ | 8点 | 13 | ラーグルフ | 菅原 明良 |
独自データに基づき、レース予想を行いました。(予想表の見方はこちら)
No036-2023.2.26-中山-11R-1800-中山記念点数 | 馬番 | 馬 名 | 騎手名 | |
◎ | 11点 | 5 | シュネルマイスター | T.バシュロ |
○ | 9点 | 3 | イルーシヴパンサー | M.デムーロ |
○ | 9点 | 11 | ヒシイグアス | 松山 弘平 |
○ | 8点 | 6 | ソーヴァリアント | 横山 武史 |
○ | 8点 | 12 | スタニングローズ | 吉田 隼人 |
○ | 8点 | 13 | ラーグルフ | 菅原 明良 |
コメント