独自データに基づき、レース予想を行いました。(予想表の見方はこちら)
No049-2023.4.8-阪神11P-1600-阪神牝馬ステークス点数 | 馬番 | 馬 名 | 騎手名 | |
◎ | 12点 | 11 | イズジョーノキセキ | 岩田 康誠 |
○ | 10点 | 5 | ママコチャ | 松山 弘平 |
○ | 9点 | 7 | ルージュスティリア | 川田 将雅 |
○ | 9点 | 10 | アンドヴァラナウト | 吉田 隼人 |
○ | 7点 | 3 | ウインシャーロット | 石川 裕紀人 |
○ | 7点 | 8 | ピンハイ | 高倉 稜 |
独自データに基づき、レース予想を行いました。(予想表の見方はこちら)
No049-2023.4.8-阪神11P-1600-阪神牝馬ステークス点数 | 馬番 | 馬 名 | 騎手名 | |
◎ | 12点 | 11 | イズジョーノキセキ | 岩田 康誠 |
○ | 10点 | 5 | ママコチャ | 松山 弘平 |
○ | 9点 | 7 | ルージュスティリア | 川田 将雅 |
○ | 9点 | 10 | アンドヴァラナウト | 吉田 隼人 |
○ | 7点 | 3 | ウインシャーロット | 石川 裕紀人 |
○ | 7点 | 8 | ピンハイ | 高倉 稜 |
コメント