独自データに基づき、レース予想を行いました。(予想表の見方はこちら)
No071-2023.6.18-阪神11R-2000-マーメイドS点数 | 馬番 | 馬 名 | 騎手名 | |
◎ | 15点 | 8 | ウインマイティー | 和田 竜二 |
○ | 13点 | 9 | ストーリア | 坂井 瑠星 |
○ | 10点 | 4 | ビッグリボン | 西村 淳也 |
○ | 8点 | 1 | シンシアウィッシュ | 角田 大河 |
○ | 5点 | 2 | シャーレイポピー | 藤岡 康太 |
○ | 5点 | 3 | ヒヅルジョウ | 松若 風馬 |
競馬のひみつでは、かなり固い予想になりましたが、2番、3番がくると面白いですね。
8番ウインマイティーは久しぶりの出走となりますが、ずっと乗ってきた和田騎手、リベンジなるか!?
予想では最高得点で注目です!
コメント