独自データに基づき、レース予想を行いました。(予想表の見方はこちら)
No105-2023.10.15-東京11R-2000-オクトーバーS点数 | 馬番 | 馬 名 | 騎手名 | |
◎ | 10点 | 13 | マイネルクリソーラ | 戸崎 圭太 |
○ | 8点 | 11 | ディープモンスター | 浜中 俊 |
○ | 7点 | 2 | キングストンボーイ | 津村 明秀 |
○ | 7点 | 5 | レインフロムヘヴン | 藤岡 佑介 |
○ | 7点 | 15 | トゥーフェイス | 菅原 明良 |
○ | 6点 | 3 | ブラヴァス | 内田 博幸 |
独自データに基づき、レース予想を行いました。(予想表の見方はこちら)
No105-2023.10.15-東京11R-2000-オクトーバーS点数 | 馬番 | 馬 名 | 騎手名 | |
◎ | 10点 | 13 | マイネルクリソーラ | 戸崎 圭太 |
○ | 8点 | 11 | ディープモンスター | 浜中 俊 |
○ | 7点 | 2 | キングストンボーイ | 津村 明秀 |
○ | 7点 | 5 | レインフロムヘヴン | 藤岡 佑介 |
○ | 7点 | 15 | トゥーフェイス | 菅原 明良 |
○ | 6点 | 3 | ブラヴァス | 内田 博幸 |
コメント