独自データに基づき、レース予想を行いました。(予想表の見方はこちら)
ランク(騎手ランク):競馬のひみつ独自に三着以内に入る確率が高い騎手からランク付けしました
競馬場(競馬場ランク):騎手の競馬場別の三着以内確率の順位
穴回数:10万円以上の高額配当が出たレースで3位以内に入った騎手の入賞回数
※グラフ、スピード、タイムは距離や馬場条件の違いを補正換算してあります。
※二段になっている数字の下は、今回出走する馬や騎手の中での順位(点数に影響します)
点数 | 馬番 | 馬 名 | 騎手名 | |
◎ | 11点 | 11 | ダノンザタイガー | C.ルメール |
○ | 11点 | 9 | シホノスペランツァ | 三浦 皇成 |
○ | 10点 | 7 | ドクタードリトル | D.レーン |
○ | 10点 | 14 | コントラポスト | 田辺 裕信 |
○ | 9点 | 8 | デコラシオン | 菅原 明良 |
○ | 7点 | 5 | ロマンシングブルー | 津村 明秀 |
過去10年のデータ
頭数 | 人気 | 3連単 | 1着 | 2着 | 3着 | ||
2023年 | 6月24日 | 14 | 1-4-3 | 6,760 | Cルメール | 田辺裕信 | 三浦皇成 |
2022年 | 6月25日 | 11 | 5-6-3 | 65,770 | Mデムーロ | 吉田 豊 | 田辺裕信 |
2021年 | 6月26日 | 8 | 4-3-5 | 82,900 | 石橋 脩 | Mデムーロ | 三浦皇成 |
2020年 | 6月28日 | 16 | 2-5-9 | 59,770 | 戸崎圭太 | 北村宏司 | 杉原誠人 |
2019年 | 6月9日 | 14 | 1-9-2 | 39,870 | 田辺裕信 | 中谷雄太 | 野中悠太郎 |
2018年 | 6月9日 | 9 | 2-3-6 | 9,490 | 戸崎圭太 | 内田博幸 | 田辺裕信 |
2017年 | 6月10日 | 9 | 1-5-2 | 4,860 | Mデムーロ | 大野拓弥 | 江田照男 |
2016年 | 6月11日 | 9 | 1-3-2 | 1,040 | 横山典弘 | 吉田隼人 | 戸崎圭太 |
2015年 | 6月13日 | 11 | 5-1-3 | 13,730 | 北村宏司 | 戸崎圭太 | Cルメール |
2014年 | 6月14日 | 8 | 2-3-5 | 11,260 | 北村宏司 | 内田博幸 | 石橋 脩 |
コメント