JRA曰く、今回のレースは「人気薄の馬にも注目しておきたいサマー2000シリーズ開幕戦」とのことです。近年はたびたび高額配当が飛び出しているハンデキャップ競走です。
競馬のひみつでは、現在1,2番人気のキングズパレスとレッドラディエンスを押さえつつ、他の馬にも注目しています。
・5番 カレンルシェルブル(5番人気):馬、騎手ともに良し
・6番 アラタ(6番人気):馬の過去実績
・8番 ダンディズム(9番人気):馬、騎手ともに良し
・14番 フェーングロッテン(11番人気):石川 裕紀人騎手は穴騎手
さて、どうなることでしょうか!? 七夕の皆の願いが届きますように!
独自データに基づき、レース予想を行いました。(予想表の見方はこちら)
ランク(騎手ランク):競馬のひみつ独自に三着以内に入る確率が高い騎手からランク付けしました
競馬場(競馬場ランク):騎手の競馬場別の三着以内確率の順位
穴回数:10万円以上の高額配当が出たレースで3位以内に入った騎手の入賞回数
※グラフ、スピード、タイムは距離や馬場条件の違いを補正換算してあります。
※二段になっている数字の下は、今回出走する馬や騎手の中での順位(点数に影響します)
点数 | 馬番 | 馬 名 | 騎手名 | |
◎ | 12点 | 5 | カレンルシェルブル | 田辺 裕信 |
○ | 11点 | 4 | レッドラディエンス | 戸崎 圭太 |
○ | 9点 | 14 | フェーングロッテン | 石川 裕紀人 |
○ | 8点 | 8 | ダンディズム | 三浦 皇成 |
○ | 6点 | 6 | アラタ | 横山 典弘 |
○ | 5点 | 11 | キングズパレス | 松岡 正海 |
過去10年のデータ
頭数 | 人気 | 3連単 | 1着 | 2着 | 3着 | ||
2023年 | 第59回 | 16 | 2-9-13 | 274,320 | 幸 英明 | 石川裕紀人 | 丸田恭介 |
2022年 | 第58回 | 16 | 6-1-2 | 39,600 | 田中勝春 | 池添謙一 | 武藤 雅 |
2021年 | 第57回 | 16 | 2-7-9 | 64,440 | 戸崎圭太 | Mデムーロ | 岩田康誠 |
2020年 | 第56回 | 16 | 3-7-6 | 111,330 | 内田博幸 | 福永祐一 | 酒井 学 |
2019年 | 第55回 | 16 | 3-2-12 | 172,290 | 菊沢一樹 | 内田博幸 | 横山典弘 |
2018年 | 第54回 | 12 | 11-4-12 | 2,563,330 | 丸田恭介 | 津村明秀 | 江田照男 |
2017年 | 第53回 | 12 | 1-5-7 | 21,540 | 戸崎圭太 | 柴田大知 | 大野拓弥 |
2016年 | 第52回 | 16 | 3-5-11 | 96,740 | 戸崎圭太 | 小牧 太 | 内田博幸 |
2015年 | 第51回 | 16 | 2-8-16 | 1,006,440 | 川田奨雅 | 蛯名正義 | 大野拓弥 |
2014年 | 第50回 | 16 | 5-10-1 | 121,740 | 田辺裕信 | 吉田 豊 | 柴田大知 |
コメント