独自データに基づき、レース予想を行いました。(予想表の見方はこちら)
ランク(騎手ランク):競馬のひみつ独自に三着以内に入る確率が高い騎手からランク付けしました
競馬場(競馬場ランク):騎手の競馬場別の三着以内確率の順位
穴回数:10万円以上の高額配当が出たレースで3位以内に入った騎手の入賞回数
※グラフ、スピード、タイムは距離や馬場条件の違いを補正換算してあります。
※二段になっている数字の下は、今回出走する馬や騎手の中での順位(点数に影響します)
点数 | 馬番 | 馬 名 | 騎手名 | |
◎ | 11点 | 7 | シングザットソング | 斎藤 新 |
○ | 10点 | 4 | グレイイングリーン | 荻野 極 |
○ | 10点 | 8 | サンライズオネスト | 吉田 豊 |
○ | 10点 | 10 | ディヴィナシオン | 田辺 裕信 |
○ | 8点 | 13 | メイショウチタン | 柴田 善臣 |
○ | 7点 | 6 | デュガ | 菅原 明良 |
過去10年のデータ
頭数 | 人気 | 3連単 | 1着 | 2着 | 3着 | ||
2023年 | 8月27日 | 17 | 3-4-1 | 15,910 | 津村明秀 | 北村宏司 | 角田大河 |
2022年 | 8月28日 | 18 | 9-8-1 | 324,870 | 石橋 脩 | 菅原明良 | 三浦皇成 |
2021年 | 8月29日 | 18 | 1-8-4 | 49,530 | 横山典弘 | 三浦皇成 | 竹之下智昭 |
2020年 | 8月30日 | 18 | 4-7-6 | 101,830 | 福永祐一 | 田辺裕信 | 秋山真一郎 |
2019年 | 8月25日 | 16 | 4-11-9 | 886,350 | 大野拓弥 | 北村宏司 | 野中悠太郎 |
2018年 | 8月26日 | 15 | 1-3-6 | 6,960 | 大野拓弥 | 三浦皇成 | 鮫島克駿 |
2017年 | 8月27日 | 10 | 1-8-3 | 11,100 | 石橋 脩 | 大野拓弥 | 岩部純二 |
2016年 | 8月28日 | 10 | 7-4-3 | 80,030 | 福永祐一 | 柴田善臣 | 大野拓弥 |
2015年 | 8月30日 | 17 | 6-1-3 | 38,370 | 北村宏司 | 田辺裕信 | 柴田善臣 |
2014年 | 8月31日 | 14 | 9-4-3 | 192,990 | 和田竜二 | 北村宏司 | 石橋 脩 |
コメント