独自データに基づき、レース予想を行いました。(予想表の見方はこちら)
ランク(騎手ランク):競馬のひみつ独自に三着以内に入る確率が高い騎手からランク付けしました
競馬場(競馬場ランク):騎手の競馬場別の三着以内確率の順位
穴回数:10万円以上の高額配当が出たレースで3位以内に入った騎手の入賞回数
※グラフ、スピード、タイムは距離や馬場条件の違いを補正換算してあります。
※二段になっている数字の下は、今回出走する馬や騎手の中での順位(点数に影響します)
点数 | 馬番 | 馬 名 | 騎手名 | |
◎ | 16点 | 3 | ブライアンセンス | 岩田 望来 |
○ | 13点 | 2 | トウセツ | M.デムーロ |
○ | 11点 | 5 | タイセイドレフォン | 幸 英明 |
○ | 11点 | 9 | リチュアル | 団野 大成 |
○ | 9点 | 1 | メイショウユズルハ | 菱田 裕二 |
○ | 6点 | 10 | バハルダール | 水口 優也 |
過去10年のデータ
頭数 | 人気 | 3連単 | 1着 | 2着 | 3着 | ||
2023年 | 7月16日 | 15 | 3-1-6 | 13,940 | 菱田裕二 | 幸 英明 | 小崎綾也 |
2022年 | 3月26日 | 14 | 1-4-3 | 19,130 | 西村淳也 | 角田大河 | 菱田裕二 |
2021年 | 3月27日 | 16 | 10-8-14 | 1,718,740 | 松田大作 | 岩田望来 | 荻野 極 |
2020年 | 3月28日 | 14 | 10-1-2 | 64,670 | 菱田裕二 | 川田奨雅 | 中井裕二 |
2019年 | 7月14日 | 11 | 1-2-9 | 10,050 | 藤岡祐介 | 川田奨雅 | 西村淳也 |
2018年 | 7月15日 | 16 | 3-4-6 | 72,880 | 森 一馬 | 浜中 俊 | 松田大作 |
2017年 | 7月16日 | 16 | 1-2-3 | 4,160 | Mデムーロ | 内田博幸 | 佐藤友則 |
2016年 | 3月26日 | 9 | 2-1-4 | 5,080 | 岩崎 翼 | バルジュ | 松田大作 |
2015年 | 3月28日 | 11 | 11-2-7 | 269,780 | 丸山元気 | 菱田裕二 | 松田大作 |
2014年 | 3月29日 | 17 | 7-1-11 | 178,610 | 勝浦正樹 | 川須栄彦 | 松田大作 |
コメント