独自データに基づき、レース予想を行いました。(予想表の見方はこちら)
ランク(騎手ランク):競馬のひみつ独自に三着以内に入る確率が高い騎手からランク付けしました
競馬場(競馬場ランク):騎手の競馬場別の三着以内確率の順位
穴回数:10万円以上の高額配当が出たレースで3位以内に入った騎手の入賞回数
※グラフ、スピード、タイムは距離や馬場条件の違いを補正換算してあります。
※二段になっている数字の下は、今回出走する馬や騎手の中での順位(点数に影響します)
点数 | 馬番 | 馬 名 | 騎手名 | |
◎ | 14点 | 2 | トーホウボルツ | 石橋 脩 |
○ | 12点 | 4 | スズノテレサ | 丹内 祐次 |
○ | 11点 | 5 | テレパシー | 西塚 洸二 |
○ | 7点 | 1 | アッチャゴーラ | 亀田 温心 |
○ | 7点 | 12 | サイモンルモンド | 藤田 菜七子 |
○ | 6点 | 10 | サイモンソーラン | 菊沢 一樹 |
過去10年のデータ
頭数 | 人気 | 3連単 | 1着 | 2着 | 3着 | ||
2023年 | 10月29日 | 15 | 4-7-5 | 55,720 | 杉原誠人 | 大野拓弥 | 角田大和 |
2022年 | 10月30日 | 15 | 3-11-4 | 254,630 | 石橋 脩 | 小沢大仁 | 菱田裕二 |
2021年 | 10月24日 | 14 | 3-1-11 | 49,820 | 坂井瑠星 | 菅原明良 | 山田敬士 |
2020年 | 10月25日 | 15 | 1-6-4 | 16,510 | 吉田隼人 | 西村淳也 | 菅原明良 |
2019年 | 10月27日 | 15 | 7-2-9 | 109,860 | 田中勝春 | 丹内裕次 | 勝浦正樹 |
2018年 | 10月20日 | 18 | 3-7-2 | 47,000 | 鮫島克駿 | 小幡育也 | 津村明秀 |
2017年 | 10月22日 | 17 | 6-12-7 | 1,205,720 | 杉原誠人 | 勝浦正樹 | 菱田裕二 |
2016年 | 10月16日 | 18 | 3-10-4 | 177,060 | 木幡巧也 | 丸田恭介 | 鮫島克駿 |
2015年 | 10月18日 | 18 | 6-11-3 | 474,620 | 伊藤工真 | 若松風馬 | 丹内裕次 |
2014年 | 9月20日 | 15 | 13-2-7 | 585,800 | 黛 弘人 | 三浦皇成 | 松岡正海 |
コメント