JRA曰く、「中距離路線のホープが集う」レースとのことです。
頭数も少なく、堅そうですが、、
さて、どうなることでしょうか!?
独自データに基づき、レース予想を行いました。(予想表の見方はこちら)
ランク(騎手ランク):競馬のひみつ独自に三着以内に入る確率が高い騎手からランク付けしました
競馬場(競馬場ランク):騎手の競馬場別の三着以内確率の順位
穴回数:10万円以上の高額配当が出たレースで3位以内に入った騎手の入賞回数
※グラフ、スピード、タイムは距離や馬場条件の違いを補正換算してあります。
※二段になっている数字の下は、今回出走する馬や騎手の中での順位(点数に影響します)
点数 | 馬番 | 馬 名 | 騎手名 | |
◎ | 17点 | 8 | エリキング | 川田 将雅 |
○ | 13点 | 4 | ジョバンニ | 松山 弘平 |
○ | 10点 | 3 | ウォータークラーク | 武 豊 |
○ | 9点 | 2 | サラコスティ | C.デムーロ |
○ | 9点 | 5 | クラウディアイ | 西村 淳也 |
○ | 点 | – | – | – |
過去10年のデータ
頭数 | 人気 | 3連単 | 1着 | 2着 | 3着 | ||
2023.11.25 | 第10回 | 14 | 1-10-3 | 62,160 | Jモレイラ | 幸 英明 | 川田奨雅 |
2022.11.26 | 第9回 | 15 | 5-3-11 | 285,520 | Mデムーロ | 横山典弘 | 西村淳也 |
2021.11.27 | 第8回 | 10 | 5-9-2 | 243,030 | 松山弘平 | 岩田康誠 | 川田奨雅 |
2020.11.28 | 第7回 | 10 | 3-2-7 | 18,890 | 和田竜二 | 武 豊 | 岩田康誠 |
2019.11.23 | 第6回 | 9 | 1-2-3 | 640 | 武 豊 | マーフィ | 松山弘平 |
2018.11.24 | 第5回 | 9 | 1-4-2 | 3,840 | Jモレイラ | 福永祐一 | 武 豊 |
2017.11.25 | 第4回 | 9 | 2-1-5 | 5,450 | 武 豊 | Cデムーロ | 小林徹弥 |
2016.11.26 | 第3回 | 10 | 3-1-6 | 7,450 | 福永祐一 | シュタル | 川田奨雅 |
2015.11.28 | 第2回 | 12 | 3-5-1 | 14,300 | 武 豊 | 戸崎圭太 | 岩田康誠 |
2014.11.30 | 第1回 | 8 | 6-2-5 | 68,280 | ビュイッ | 小牧 太 | 内田博幸 |
コメント