JRA曰く、今回のレースは「伏兵の台頭が顕著な牝馬限定のハンデ重賞」で難解だそうです。
逆に、高配当が期待できるレースとも言えます。
独自データに基づき、レース予想を行いました。(予想表の見方はこちら)
ランク(騎手ランク):競馬のひみつ独自に三着以内に入る確率が高い騎手からランク付けしました
競馬場(競馬場ランク):騎手の競馬場別の三着以内確率の順位
穴回数:10万円以上の高額配当が出たレースで3位以内に入った騎手の入賞回数
※グラフ、スピード、タイムは距離や馬場条件の違いを補正換算してあります。
※二段になっている数字の下は、今回出走する馬や騎手の中での順位(点数に影響します)
点数 | 馬番 | 馬 名 | 騎手名 | |
◎ | 15点 | 7 | ミアネーロ | C.ルメール |
○ | 13点 | 14 | ドゥアイズ | C.デムーロ |
○ | 9点 | 2 | アドマイヤベル | 横山 武史 |
○ | 9点 | 6 | アルジーヌ | 西村 淳也 |
○ | 5点 | 12 | ビヨンドザヴァレー | 菱田 裕二 |
○ | 4点 | 4 | イフェイオン | 戸崎 圭太 |
過去10年のデータ
頭数 | 人気 | 3連単 | 1着 | 2着 | 3着 | ||
2023.12.16 | 第9回 | 16 | 1-8-6 | 75,450 | Cルメール | 横山琉人 | Mデムーロ |
2022.12.17 | 第8回 | 16 | 2-4-12 | 71,190 | Mデムーロ | 石川裕紀人 | 大野拓弥 |
2021.12.18 | 第7回 | 16 | 4-3-13 | 107,720 | Mデムーロ | 岩田望来 | 戸崎圭太 |
2020.12.19 | 第6回 | 16 | 1-3-9 | 52,740 | 柴田大知 | 岩田望来 | 和田竜二 |
2019.12.14 | 第5回 | 16 | 3-2-1 | 15,280 | Cルメール | Mデムーロ | 和田竜二 |
2018.12.15 | 第4回 | 16 | 5-10-13 | 690,180 | 横山典弘 | 北村友一 | 柴田善臣 |
2017.12.16 | 第3回 | 16 | 5-3-7 | 94,580 | 横山典弘 | 北村宏司 | 蛯名正義 |
2016.12.17 | 第2回 | 16 | 1-6-3 | 17,140 | Cルメール | 岩田康誠 | 戸崎圭太 |
2015.12.19 | 第1回 | 16 | 11-16-15 | 2,954,680 | 戸崎圭太 | 大野拓弥 | 石川裕紀人 |
2014.12.7 | OP | 14 | 9-3-6 | 239,540 | 石川裕紀人 | 後藤浩輝 | 丸田恭介 |
コメント