独自データに基づき、レース予想を行いました。(予想表の見方はこちら)
ランク(騎手ランク):競馬のひみつ独自に三着以内に入る確率が高い騎手からランク付けしました
競馬場(競馬場ランク):騎手の競馬場別の三着以内確率の順位
穴回数:10万円以上の高額配当が出たレースで3位以内に入った騎手の入賞回数
※グラフ、スピード、タイムは距離や馬場条件の違いを補正換算してあります。
※二段になっている数字の下は、今回出走する馬や騎手の中での順位(点数に影響します)
点数 | 馬番 | 馬 名 | 騎手名 | |
◎ | 14点 | 2 | ピューロマジック | 坂井 瑠星 |
○ | 12点 | 9 | ウインカーネリアン | 三浦 皇成 |
○ | 11点 | 16 | ソンシ | 川田 将雅 |
○ | 9点 | 13 | カピリナ | 戸崎 圭太 |
○ | 6点 | 1 | ペアポルックス | 岩田 康誠 |
○ | 6点 | 12 | マイヨアポア | 北村 友一 |
過去10年のデータ
頭数 | 人気 | 3連単 | 1着 | 2着 | 3着 | 3連複 | 単勝 | ||
2024.01.28 | 第29回 | 18 | 2-1-3 | 5,070 | 西村淳也 | 坂井瑠星 | Cルメール | 1,180 | 330 |
2023.01.29 | 第28回 | 15 | 2-10-1 | 49,270 | 浜中 俊 | 団野大成 | 藤岡康太 | 6,040 | 480 |
2022.01.30 | 第27回 | 18 | 2-7-3 | 43,080 | 池添謙一 | 田辺裕信 | 丸田恭介 | 8,280 | 400 |
2021.01.31 | 第26回 | 18 | 4-3-2 | 25,250 | 福永祐一 | 古川吉洋 | Mデムーロ | 4,080 | 660 |
2020.02.02 | 第25回 | 18 | 3-6-8 | 105,860 | 川田奨雅 | 四位洋文 | 丸田恭介 | 17,740 | 720 |
2019.01.20 | 第24回 | 18 | 1-11-12 | 248,250 | 北村友一 | 浜中 俊 | 国分恭介 | 73,350 | 200 |
2018.01.28 | 第23回 | 18 | 4-5-15 | 237,290 | 川田奨雅 | 松田大作 | 国分優作 | 54,280 | 770 |
2017.01.29 | 第22回 | 13 | 3-4-7 | 40,820 | 武 豊 | 松田大作 | 水口優也 | 7,860 | 670 |
2016.01.31 | 第21回 | 16 | 2-5-11 | 161,190 | 浜中 俊 | 中井裕二 | 小牧 太 | 46,300 | 440 |
2015.02.01 | 第20回 | 17 | 2-3-12 | 80,310 | 田中 健 | 国分優作 | 藤岡康太 | 21,400 | 440 |
コメント