独自データに基づき、レース予想を行いました。(予想表の見方はこちら)
No065-2023.5.28-東京11R-2400-日本ダービー点数 | 馬番 | 馬 名 | 騎手名 | |
◎ | 11点 | 2 | スキルヴィング | C.ルメール |
○ | 10点 | 18 | サトノグランツ | 川田 将雅 |
○ | 8点 | 12 | タスティエーラ | D.レーン |
○ | 6点 | 5 | ソールオリエンス | 横山 武史 |
○ | 5点 | 11 | ハーツコンチェルト | 松山 弘平 |
○ | 4点 | 14 | ファントムシーフ | 武 豊 |
独自データに基づき、レース予想を行いました。(予想表の見方はこちら)
No065-2023.5.28-東京11R-2400-日本ダービー点数 | 馬番 | 馬 名 | 騎手名 | |
◎ | 11点 | 2 | スキルヴィング | C.ルメール |
○ | 10点 | 18 | サトノグランツ | 川田 将雅 |
○ | 8点 | 12 | タスティエーラ | D.レーン |
○ | 6点 | 5 | ソールオリエンス | 横山 武史 |
○ | 5点 | 11 | ハーツコンチェルト | 松山 弘平 |
○ | 4点 | 14 | ファントムシーフ | 武 豊 |
コメント