点数 | 馬番 | 馬 名 | 騎手名 | |
◎ | 11点 | 4 | サフィラ | 松山 弘平 |
○ | 9点 | 12 | テリオスサラ | 戸崎 圭太 |
○ | 8点 | 3 | アルセナール | C.ルメール |
○ | 7点 | 6 | モリノレッドスター | 横山 武史 |
○ | 7点 | 13 | クイーンズウォーク | 川田 将雅 |
○ | 6点 | 7 | コスモディナー | 松岡 正海 |
JRA曰く、今回のレースは「牝馬クラシックへ向け飛躍の一戦」とのことです。
早速、過去10年のデータを見てみると、
・上位人気馬が中心
・前走GⅠ組が優勢
とのことです。
競馬のひみつでも、独自に過去10年間のデータを調べてみました。(今回のレースが第59回)
第58回 人気 6-2-3 三連単 20,710円
第57回 人気 2-1-3 三連単 4,940円
第56回 人気 2-5-1 三連単 14,760円
第55回 人気 2-4-12 三連単 119,180円
第54回 人気 1-2-7 三連単 4,850円
第53回 人気 3-5-7 三連単 71,150円
第52回 人気 1-5-2 三連単 6,820円
第51回 人気 1-7-6 三連単 16,740円
第50回 人気 2-3-1 三連単 11,550円
第49回 人気 1-3-5 三連単 4,270円
総じて、固いレースと言えるかと思います。
また、前走GⅠ組が優勢とありますが、今回の該当馬は2頭。ともに阪神ジュベナイルフィリーズ(12/10、GⅠ)を走った4番サフィラ(1番人気)と7番コスモディナー(7番人気)です。
競馬のひみつでは、どちらの馬も予想しています。
さて、どうなることでしょうか?
コメント