データに基づき、レース予想を行いました。(予想表の見方はこちら)
No029-2023.2.11-東京 11R-1600-デイリー杯クイーンC点数 | 馬番 | 馬 名 | 騎手名 | |
◎ | 11点 | 15 | ウンブライル | C.ルメール |
○ | 10点 | 16 | ミシシッピテソーロ | 戸崎 圭太 |
○ | 8点 | 9 | ハーパー | 川田 将雅 |
○ | 7点 | 7 | ドゥアイズ | 吉田 隼人 |
○ | 6点 | 3 | モリアーナ | 武藤 雅 |
○ | 5点 | 13 | アスパルディーコ | 田辺 裕信 |
データに基づき、レース予想を行いました。(予想表の見方はこちら)
No029-2023.2.11-東京 11R-1600-デイリー杯クイーンC点数 | 馬番 | 馬 名 | 騎手名 | |
◎ | 11点 | 15 | ウンブライル | C.ルメール |
○ | 10点 | 16 | ミシシッピテソーロ | 戸崎 圭太 |
○ | 8点 | 9 | ハーパー | 川田 将雅 |
○ | 7点 | 7 | ドゥアイズ | 吉田 隼人 |
○ | 6点 | 3 | モリアーナ | 武藤 雅 |
○ | 5点 | 13 | アスパルディーコ | 田辺 裕信 |
コメント