独自データに基づき、レース予想を行いました。(予想表の見方はこちら)
ランク(騎手ランク):競馬のひみつ独自に三着以内に入る確率が高い騎手からランク付けしました
競馬場(競馬場ランク):騎手の競馬場別の三着以内確率の順位
穴回数:10万円以上の高額配当が出たレースで3位以内に入った騎手の入賞回数
※グラフ、スピード、タイムは距離や馬場条件の違いを補正換算してあります。
※二段になっている数字の下は、今回出走する馬や騎手の中での順位(点数に影響します)
点数 | 馬番 | 馬 名 | 騎手名 | |
◎ | 11点 | 1 | コスタボニータ | 岩田 望来 |
○ | 8点 | 11 | タガノパッション | 菱田 裕二 |
○ | 8点 | 16 | グランベルナデット | 横山 武史 |
○ | 7点 | 5 | トーセンローリエ | 丹内 祐次 |
○ | 7点 | 9 | エミュー | 菅原 明良 |
○ | 7点 | 10 | キミノナハマリア | 鮫島 克駿 |
過去10年のデータ
頭数 | 人気 | 3連単 | 1着 | 2着 | 3着 | ||
2023年 | 第20回 | 15 | 8-2-4 | 76,350 | 団野大成 | 西村淳也 | 柴田善臣 |
2022年 | 第19回 | 16 | 3-6-5 | 71,050 | 津村明秀 | 松岡正海 | 丸山元気 |
2021年 | 第18回 | 16 | 7-1-10 | 237,210 | 団野大成 | 川田奨雅 | 杉原誠人 |
2020年 | 第17回 | 16 | 3-13-15 | 2,278,000 | 和田竜二 | 丹内裕次 | 西村淳也 |
2019年 | 第16回 | 10 | 4-1-2 | 6,670 | 柴田善臣 | 石橋 脩 | 蛯名正義 |
2018年 | 第15回 | 12 | 7-1-4 | 63,340 | 秋山真一郎 | 池添謙一 | 蛯名正義 |
2017年 | 第14回 | 16 | 3-4-1 | 24,790 | 吉田隼人 | 北村宏司 | 武 豊 |
2016年 | 第13回 | 16 | 15-1-13 | 735,970 | 北村友一 | 横山典弘 | 加藤祥太 |
2015年 | 第12回 | 16 | 3-9-13 | 599,360 | 田中勝春 | 丸山元気 | 松田大作 |
2014年 | 第11回 | 16 | 5-2-16 | 238,230 | 吉田 豊 | 後藤浩輝 | 津村明秀 |
JRA曰く、今回のレースは「波乱の決着が目立つ牝馬限定重賞」とのことです。
過去10年のデータを見てみると、単勝2桁人気馬が馬券に絡んでいるレースがあります。
競馬のひみつでは、同点(7点)の馬が4頭いましたが騎手ランクを優先により、惜しくも14番フィールシンパシーが予想から外れています。昨年9月のレースが最後の5番トーセンローリエよりも有力のような思えますが、、
さて、どうなることでしょうか!?
コメント