データに基づき、レース予想を行いました。(予想表の見方はこちら)
No032-2023.2.18-東京-11R-3400-ダイアモンドステークス点数 | 馬番 | 馬 名 | 騎手名 | |
◎ | 8点 | 9 | ヴェローチェオロ | 戸崎 圭太 |
○ | 8点 | 10 | メイショウテンゲン | 木幡 巧也 |
○ | 5点 | 14 | トーセンカンビーナ | 江田 照男 |
○ | 5点 | 16 | ベスビアナイト | 石橋 脩 |
○ | 4点 | 4 | ミクソロジー | 西村 淳也 |
○ | 3点 | 7 | カウディーリョ | 大野 拓弥 |
データに基づき、レース予想を行いました。(予想表の見方はこちら)
No032-2023.2.18-東京-11R-3400-ダイアモンドステークス点数 | 馬番 | 馬 名 | 騎手名 | |
◎ | 8点 | 9 | ヴェローチェオロ | 戸崎 圭太 |
○ | 8点 | 10 | メイショウテンゲン | 木幡 巧也 |
○ | 5点 | 14 | トーセンカンビーナ | 江田 照男 |
○ | 5点 | 16 | ベスビアナイト | 石橋 脩 |
○ | 4点 | 4 | ミクソロジー | 西村 淳也 |
○ | 3点 | 7 | カウディーリョ | 大野 拓弥 |
コメント