データに基づき、レース予想を行いました。(予想表の見方はこちら)
No033-2023.2.19-東京-11R-1600-フェブラリーステークス点数 | 馬番 | 馬 名 | 騎手名 | |
◎ | 13点 | 15 | レッドルゼル | 川田 将雅 |
○ | 9点 | 7 | レモンポップ | 坂井 瑠星 |
○ | 8点 | 10 | テイエムサウスダン | C.ルメール |
○ | 5点 | 4 | ドライスタウト | 戸崎 圭太 |
○ | 5点 | 8 | アドマイヤルプス | 内田 博幸 |
○ | 5点 | 14 | ヘリオス | 武 豊 |
データに基づき、レース予想を行いました。(予想表の見方はこちら)
No033-2023.2.19-東京-11R-1600-フェブラリーステークス点数 | 馬番 | 馬 名 | 騎手名 | |
◎ | 13点 | 15 | レッドルゼル | 川田 将雅 |
○ | 9点 | 7 | レモンポップ | 坂井 瑠星 |
○ | 8点 | 10 | テイエムサウスダン | C.ルメール |
○ | 5点 | 4 | ドライスタウト | 戸崎 圭太 |
○ | 5点 | 8 | アドマイヤルプス | 内田 博幸 |
○ | 5点 | 14 | ヘリオス | 武 豊 |
コメント