独自データに基づき、レース予想を行いました。(予想表の見方はこちら)
ランク(騎手ランク):競馬のひみつ独自に三着以内に入る確率が高い騎手からランク付けしました
競馬場(競馬場ランク):騎手の競馬場別の三着以内確率の順位
穴回数:10万円以上の高額配当が出たレースで3位以内に入った騎手の入賞回数
※グラフ、スピード、タイムは距離や馬場条件の違いを補正換算してあります。
※二段になっている数字の下は、今回出走する馬や騎手の中での順位(点数に影響します)
点数 | 馬番 | 馬 名 | 騎手名 | |
◎ | 17点 | 1 | リフレーミング | 川田 将雅 |
○ | 12点 | 10 | コスタボニータ | 坂井 瑠星 |
○ | 11点 | 11 | ディープモンスター | 浜中 俊 |
○ | 10点 | 7 | シリウスコルト | 西村 淳也 |
○ | 8点 | 12 | セントカメリア | 幸 英明 |
○ | 7点 | 5 | ヴェローナシチー | 団野 大成 |
過去10年のデータ
頭数 | 人気 | 3連単 | 1着 | 2着 | 3着 | ||
2023年 | 第59回 | 16 | 3-5-2 | 40,620 | 川田奨雅 | 西村淳也 | 角田大河 |
2022年 | 第58回 | 16 | 2-10-1 | 49,140 | 松山弘平 | ホー | 福永祐一 |
2021年 | 第57回 | 10 | 6-5-8 | 93,130 | 松山弘平 | 幸 英明 | 武 豊 |
2020年 | 第56回 | 14 | 10-6-13 | 1,374,190 | 長岡禎仁 | 松山弘平 | 丸田恭介 |
2019年 | 第55回 | 13 | 1-6-5 | 31,100 | 川田奨雅 | 北村友一 | 高倉 稜 |
2018年 | 第54回 | 12 | 1-2-5 | 10,700 | 武 豊 | Mデムーロ | 浜中 俊 |
2017年 | 第53回 | 13 | 4-2-6 | 30,410 | 秋山真一郎 | 戸崎圭太 | 北村友一 |
2016年 | 第52回 | 12 | 11-4-6 | 321,730 | 和田竜二 | ホワイト | 浜中 俊 |
2015年 | 第51回 | 17 | 6-2-3 | 41,990 | 若松風馬 | バートン | 和田竜二 |
2014年 | 第50回 | 14 | 3-6-2 | 26,460 | 和田竜二 | 藤岡祐介 | 田辺裕信 |
コメント