独自データに基づき、レース予想を行いました。(予想表の見方はこちら)
ランク(騎手ランク):競馬のひみつ独自に三着以内に入る確率が高い騎手からランク付けしました
競馬場(競馬場ランク):騎手の競馬場別の三着以内確率の順位
穴回数:10万円以上の高額配当が出たレースで3位以内に入った騎手の入賞回数
※グラフ、スピード、タイムは距離や馬場条件の違いを補正換算してあります。
※二段になっている数字の下は、今回出走する馬や騎手の中での順位(点数に影響します)
点数 | 馬番 | 馬 名 | 騎手名 | |
◎ | 14点 | 10 | ナムラローズマリー | 丹内 祐次 |
○ | 11点 | 3 | シカゴスティング | 菱田 裕二 |
○ | 11点 | 5 | カフジテトラゴン | 高倉 稜 |
○ | 9点 | 4 | ニシノコウダイ | 佐々木 大輔 |
○ | 6点 | 9 | フィオライア | 国分 恭介 |
○ | 6点 | 12 | タガノシャーンス | 丸山 元気 |
過去10年のデータ
頭数 | 人気 | 3連単 | 1着 | 2着 | 3着 | 3連複 | 単勝 | ||
2024.01.28 | 11R | 18 | 7-2-6 | 108,700 | 丹内裕次 | 北村友一 | 藤懸貴志 | 17,500 | 1,370 |
2023.01.29 | 11R | 18 | 2-5-8 | 122,870 | Bムルザバエフ | 小沢大仁 | 北村友一 | 24,240 | 570 |
2022.01.30 | 11R | 18 | 11-18-3 | 2,326,320 | 丹内裕次 | 川又賢治 | 藤懸貴志 | 307,480 | 2,090 |
2021.01.31 | 11R | 17 | 8-10-5 | 504,040 | 菱田裕二 | 藤田菜七子 | 吉田隼人 | 114,290 | 4,050 |
コメント