予想
結果
| 点数 | 馬番 | 馬 名 | 騎手名 | 単勝人気 | 着順 | |
| ◎ | 13点 | 5 | ダイヤモンドノット | 川田 将雅 | 4 | 8着 |
| ○ | 13点 | 9 | ピューロマジック | 岩田 望来 | 2 | 2着 |
| ○ | 12点 | 3 | フリッカージャブ | 松山 弘平 | 1 | 1着 |
| ○ | 10点 | 1 | ママコチャ | 武 豊 | 5 | 3着 |
| ○ | 6点 | 12 | レッドモンレーヴ | 酒井 学 | 7 | 16着 |
| ○ | 6点 | 15 | ビッグシーザー | M.デムーロ | 8 | 13着 |
競走中の出来事等
・ レッドモンレーヴ号は、枠内駐立不良〔暴れる〕。
予想
結果
| 点数 | 馬番 | 馬 名 | 騎手名 | 単勝人気 | 着順 | |
| ◎ | 13点 | 5 | ダイヤモンドノット | 川田 将雅 | 4 | 8着 |
| ○ | 13点 | 9 | ピューロマジック | 岩田 望来 | 2 | 2着 |
| ○ | 12点 | 3 | フリッカージャブ | 松山 弘平 | 1 | 1着 |
| ○ | 10点 | 1 | ママコチャ | 武 豊 | 5 | 3着 |
| ○ | 6点 | 12 | レッドモンレーヴ | 酒井 学 | 7 | 16着 |
| ○ | 6点 | 15 | ビッグシーザー | M.デムーロ | 8 | 13着 |
競走中の出来事等
・ レッドモンレーヴ号は、枠内駐立不良〔暴れる〕。