予想
結果
| 点数 | 馬番 | 馬 名 | 騎手名 | 単勝人気 | 着順 | |
| ◎ | 16点 | 7 | マスカレードボール | C.ルメール | 2 | 11着 |
| ○ | 14点 | 1 | クロワデュノール | C.デムーロ | 1 | 5着 |
| ○ | 12点 | 17 | ダノンデサイル | 戸崎 圭太 | 4 | 1着 |
| ○ | 6点 | 10 | ネブラディスク | 川田 将雅 | 8 | 2着 |
| ○ | 6点 | 12 | コスモキュランダ | 丹内 祐次 | 12 | 9着 |
| ○ | 6点 | 13 | リアライズシリウス | 津村 明秀 | 7 | 15着 |
競走中の出来事等
・ セイウンハーデス号の騎手幸英明は、最後の直線コースで内側に斜行したことについて戒告。(被害馬:16番・13番)
・ クロワデュノール号の騎手C.デムーロは、最後の直線コースで内側に斜行したことについて戒告。(被害馬:16番・13番)