予想
結果
| 点数 | 馬番 | 馬 名 | 騎手名 | 単勝人気 | 着順 | |
| ◎ | 18点 | 3 | レイピア | 横山 武史 | 1 | 3着 |
| ○ | 11点 | 7 | ピューロマジック | 北村 友一 | 6 | 1着 |
| ○ | 10点 | 12 | ルシード | 横山 和生 | 3 | 12着 |
| ○ | 9点 | 11 | インビンシブルパパ | 佐々木 大輔 | 5 | 10着 |
| ○ | 8点 | 6 | ウイングレイテスト | 松岡 正海 | 11 | 6着 |
| ○ | 6点 | 2 | ダノンマッキンリー | 池添 謙一 | 8 | 4着 |
競走中の出来事等
・クラスペディア号は、馬場入場時に放馬。疲労が著しいため競走除外。発走時刻7分遅延。
予想
結果
| 点数 | 馬番 | 馬 名 | 騎手名 | 単勝人気 | 着順 | |
| ◎ | 18点 | 3 | レイピア | 横山 武史 | 1 | 3着 |
| ○ | 11点 | 7 | ピューロマジック | 北村 友一 | 6 | 1着 |
| ○ | 10点 | 12 | ルシード | 横山 和生 | 3 | 12着 |
| ○ | 9点 | 11 | インビンシブルパパ | 佐々木 大輔 | 5 | 10着 |
| ○ | 8点 | 6 | ウイングレイテスト | 松岡 正海 | 11 | 6着 |
| ○ | 6点 | 2 | ダノンマッキンリー | 池添 謙一 | 8 | 4着 |
競走中の出来事等
・クラスペディア号は、馬場入場時に放馬。疲労が著しいため競走除外。発走時刻7分遅延。