独自データに基づき、レース予想を行いました。(予想表の見方はこちら)
No072-2023.6.24-東京11R-2000-江ノ島S-ver1.1点数 | 馬番 | 馬 名 | 騎手名 | |
◎ | 15点 | 3 | ドゥラドーレス | C.ルメール |
○ | 9点 | 4 | ホウオウエクレール | 秋山 稔樹 |
○ | 8点 | 1 | リフレーミング | 田辺 裕信 |
○ | 6点 | 5 | ロジハービン | M.デムーロ |
○ | 6点 | 7 | デコラシオン | 戸崎 圭太 |
○ | 6点 | 12 | エンドウノハナ | 石橋 脩 |
独自データに基づき、レース予想を行いました。(予想表の見方はこちら)
No072-2023.6.24-東京11R-2000-江ノ島S-ver1.1点数 | 馬番 | 馬 名 | 騎手名 | |
◎ | 15点 | 3 | ドゥラドーレス | C.ルメール |
○ | 9点 | 4 | ホウオウエクレール | 秋山 稔樹 |
○ | 8点 | 1 | リフレーミング | 田辺 裕信 |
○ | 6点 | 5 | ロジハービン | M.デムーロ |
○ | 6点 | 7 | デコラシオン | 戸崎 圭太 |
○ | 6点 | 12 | エンドウノハナ | 石橋 脩 |
コメント