独自データに基づき、レース予想を行いました。(予想表の見方はこちら)
No077-2023.7.9-福島11R-2000-七夕賞ver1.1点数 | 馬番 | 馬 名 | 騎手名 | |
◎ | 11点 | 6 | サンレイポケット | M.デムーロ |
○ | 9点 | 11 | フェーングロッテン | 松若 風馬 |
○ | 7点 | 9 | レッドランメルト | 田辺 裕信 |
○ | 7点 | 14 | テーオーソラネル | 三浦 皇成 |
○ | 6点 | 3 | バトルボーン | 津村 明秀 |
○ | 6点 | 13 | ヒンドゥタイムズ | 団野 大成 |
(7/9 11時現在)1番人気のバトルボーンが逃げ切れるか?注目です。
コメント