独自データに基づき、レース予想を行いました。(予想表の見方はこちら)
No079-2023.7.16-中京11R-1800-名鉄杯点数 | 馬番 | 馬 名 | 騎手名 | |
◎ | 11点 | 3 | フィロロッソ | 川田 将雅 |
○ | 7点 | 4 | ニューモニュメント | 小崎 綾也 |
○ | 6点 | 6 | スマイル | 松若 風馬 |
○ | 6点 | 10 | キタノヴィジョン | 江田 照男 |
○ | 6点 | 11 | メイショウテンゲン | 国分 恭介 |
○ | 6点 | 13 | ウェルカムニュース | 藤岡 康太 |
今回は1番人気、3番人気を外した攻めた(?)予想になっています。
どうなることでしょうか!?
なお、参考に過去のレースの比較表を作ってみました。
馬番 | 馬名 | 人気 | 6/26 大沼S [L] | 6/17 スレイプニル | 6/11 三宮S | 6/3 アハルテケS | 5/3 平城京S | 4/30 ブリリアント [L] |
1 | フィニステール | 9 | 8着 | |||||
2 | クロパラントゥ | 12 | 10着 | |||||
3 | フィロロッソ | 4 | 4着 | 7着 | ||||
4 | ニューモニュメント | 6 | 9着 | |||||
5 | キスラー | 15 | 12着 | 12着 | ||||
6 | スマイル | 13 | 11着 | |||||
7 | ロードエクレール | 3 | 6着 | |||||
8 | オディロン | 7 | 4着 | 11着 | ||||
9 | アーテルアストレア | 4 | 5着 | 3着 | ||||
10 | キタノヴィジョン | 10 | 8着 | 5着 | ||||
11 | メイショウテンゲン | 14 | 14着 | |||||
12 | ダノンハーロック | 8 | ||||||
13 | ウェルカムニュース | 2 | ||||||
14 | メイクアリープ | 1 | 2着 | |||||
15 | ダィアセオリー | 11 | 5着 | 6着 |
コメント