独自データに基づき、レース予想を行いました。(予想表の見方はこちら)
No058-2023.5.6-京都11R-2200-京都新聞杯点数 | 馬番 | 馬 名 | 騎手名 | |
◎ | 8点 | 6 | サトノグランツ | 川田 将雅 |
○ | 7点 | 3 | ドットクルー | 岩田 望来 |
○ | 7点 | 9 | マキシ | 松山 弘平 |
○ | 6点 | 7 | ダノントルネード | 西村 淳也 |
○ | 6点 | 12 | リビアングラス | 鮫島 克駿 |
○ | 5点 | 10 | ファームツエンティ | 池添 謙一 |
独自データに基づき、レース予想を行いました。(予想表の見方はこちら)
No058-2023.5.6-京都11R-2200-京都新聞杯点数 | 馬番 | 馬 名 | 騎手名 | |
◎ | 8点 | 6 | サトノグランツ | 川田 将雅 |
○ | 7点 | 3 | ドットクルー | 岩田 望来 |
○ | 7点 | 9 | マキシ | 松山 弘平 |
○ | 6点 | 7 | ダノントルネード | 西村 淳也 |
○ | 6点 | 12 | リビアングラス | 鮫島 克駿 |
○ | 5点 | 10 | ファームツエンティ | 池添 謙一 |
コメント